Luftgewehr | Luftpistole | Jugend | | Senioren | Zimmerstutzn | Kleinkaliber Gewehr | Kleinkaliber liegend | Sportpistole
Luftgewehr |
|||
Jahr | Verein | Ringe | |
2015 | SG St. Wolfgang | 1525 | |
2014 | SG St. Wolfgang | ||
2013 | SG Obing | ||
2012 | SG St. Wolfgang | ||
2011 | SG St. Wolfgang | — | |
2010 | SG Obing | 1526 | |
2009 | SG Obing | 1526 | |
2008 | SG St. Wolfgang | 1532 | |
2007 | SG St. Wolfgang | 1883 | |
2006 | SG Obing | 957 | |
2005 | SG Oberfeldkirchen | 954 | |
2004 | SG Obing | 956 | |
2003 | SG St. Wolfgang | 953 | |
2002 | SV Harpfing | 955 | |
2001 | SV Harpfing | 951 | |
2000 | SG Purkering | 942 | |
1999 | SG Obing | 950 | |
1998 | SG St. Wolfgang | 945 | |
1997 | SG Kammer-Rettenbach | 945 | |
1996 | SG Kammer-Rettenbach | 944 | |
1995 | SG Kammer-Rettenbach | 929 | |
1994 | SG Oberfeldkirchen | 933 | |
1993 | SG St. Wolfgang | 926 | |
1992 | SG Purkering | 914 | |
1991 | SG St. Wolfgang | 926 | |
1990 | SG Purkering | 915 | |
1989 | SG Purkering | 920 | |
1988 | SG Purkering | 935 | |
1987 | SG Kammer-Rettenbach | 930 | |
1986 | SV Freutsmoos | 915 | |
1985 | SG Kammer-Rettenbach | 931 | |
1984 | SG Kammer-Rettenbach | 924 | |
1983 | SG Purkering | 909 | |
Luftpistole |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2015 | SG Purkering | 883 | |
2014 | SG Purkering | ||
2013 | SG Purkering | ||
2012 | SV Harpfing | ||
2011 | TSV 1863 Trostberg | — | |
2010 | SG Purkering | 948 | |
2009 | SG Purkering | ||
2008 | ZSG Altenmarkt | 928 | |
2007 | ZSG Altenmarkt | 1068 | |
2006 | ZSG Altenmarkt | 897 | |
2005 | SG Purkering | 913 | |
2004 | SG Obing | 927 | |
2003 | ZSG Altenmarkt | 926 | |
2002 | SG Obing | 921 | |
2001 | TSV 1863 Trostberg | 923 | |
2000 | TSV 1863 Trostberg | 915 | |
1999 | TSV 1863 Trostberg | 908 | |
1998 | SG Purkering | 892 | |
1997 | Sportschützen Traunreut | 893 | |
Jugend |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2015 | SG St. Wolfgang | ||
2014 | SG St. Wolfgang | ||
2013 | SG St. Wolfgang | ||
2012 | SG St. Wolfgang | ||
2011 | SG St. Wolfgang | ||
2010 | SG St. Wolfgang | — | |
2009 | SG St. Wolfgang | — | |
2008 | SG St. Wolfgang | — | |
2007 | SG St. Wolfgang | 945 | |
2006 | SG St. Wolfgang | 753 | |
2005 | SG St. Wolfgang | 731 | |
2004 | SG St. Wolfgang | 724 | |
Senioren |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2014 | |||
2013 | |||
2012 | St. Wolfgang | ||
2011 | SG Palling | ||
2010 | SG St. Wolfgang | ||
2009 | SG Purkering | ||
2008 | SG Obing | ||
2007 | SG Kienberg | ||
Zimmerstutzn |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2013 | |||
2012 | SG Obing | ||
2011 | FSG Tacherting | ||
2010 | FSG Tacherting | ||
2009 | kgl. priv. FSG Trostberg | ||
2008 | ZSG Altenmarkt | ||
2007 | FSG Tacherting | ||
2006 | ZSG Altenmarkt | ||
2005 | ZSG Altenmarkt | ||
2004 | ZSG Altenmarkt | ||
Kleinkaliber Gewehr |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2014 | FSG Traunstein | ||
2013 | SG Nußdorf | ||
2012 | SG Nußdorf | ||
2011 | FSG Traunstein | ||
2010 | SG Nußdorf | ||
2009 | kgl. priv. FSG Baumburg | ||
2008 | SG Obing | ||
2007 | SG Obing | ||
2006 | SG Obing | ||
2005 | FSG Tacherting | ||
2004 | FSG Tacherting | ||
2003 | SG Emertsham | ||
2002 | ZSG Altenmarkt | ||
Kleinkaliber liegend |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2013 | |||
2012 | |||
2011 | SG Nußdorf | ||
2010 | SG Nußdorf | ||
2009 | SSG Stein/St. Georgen | ||
2008 | — | ||
2007 | Hubertus Hufschlag | ||
2006 | SG Oberfeldkirchen | ||
2005 | SG Oberfeldkirchen | ||
2004 | ZSG Altenmarkt | ||
Sportpistole |
nach oben | ||
Jahr | Verein | Ringe | |
2014 | TSV 1863 Trostberg | ||
2013 | TSV 1863 Trostberg | ||
2012 | TSV 1863 Trostberg | ||
2011 | TSV 1863 Trostberg | ||
2010 | Hubertus Hufschlag | ||
2009 | Hubertus Hufschlag | ||
2008 | TSV 1863 Trostberg | ||
2007 | PSSV Traunstein | ||
2006 | TSV 1863 Trostberg | ||
2005 | TSV 1863 Trostberg | ||
2004 | Hubertus Hufschlag | ||
2003 | Hubertus Hufschlag | ||
2002 | Hubertus Hufschlag |