Ergebnisse der Gaumeisterschaften 2013
(E= Einzel; M= Mannschaft):
Luftgewehr | Luftpistole | Zimmerstutzn | Kleinkaliber | Großkaliber
Luftgewehr |
||||
Altersklassen | ||||
Schüler A männlich | E | M | ||
Schüler A weiblich | E | |||
Jugend männlich | E | M | ||
Jugend weiblich | E | |||
Junioren B männlich | E | |||
Junioren B weiblich | E | |||
Junioren A männlich | E | M | ||
Junioren A weiblich | E | M | ||
Schützenklasse | E | M | ||
Damenklasse | E | M | ||
Herrenaltersklasse | E | M | ||
Damenaltersklasse | E | M | ||
Seniorenklasse männlich | E | |||
Seniorenklasse weiblich | E | |||
Seniorenklasse B männlich | E | |||
Körperbehindert | ||||
Körperbehindert FB | E | |||
Senioren aufgelegt | ||||
Senioren A männlich | E | M | ||
Senioren A weiblich | E | |||
Senioren B männlich | E | M | ||
Senioren C männlich | E | |||
Senioren C weiblich | E | |||
3-Stellung | ||||
Schüler | ||||
Jugend | ||||
Luftpistole |
nach oben | |||
Altersklassen | ||||
Junioren B männlich | E | |||
Junioren B weiblich | E | |||
Junioren A männlich | E | |||
Junioren A weiblich | E | M | ||
Schützenklasse | E | |||
Damenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | M | ||
Damenaltersklasse | E | |||
Senioren A männlich | E | |||
Senioren A weiblich | E | |||
Senioren B männlich | E | |||
5-schüssige LP | ||||
Schützenklasse | E | |||
Auflage | ||||
Senioren A männlich | E | |||
Senioren B männlich | E | M | ||
Senioren C männlich | E | |||
Zimmerstutzn |
nach oben | |||
Altersklassen | ||||
Schützenklasse | E | M | ||
Damenklasse | M | |||
Herrenaltersklasse | E | M | ||
Damenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse männlich | E | |||
Seniorenklasse weiblich | E | |||
Senioren aufgelegt | ||||
Senioren männlich | E | |||
Kleinkaliber |
nach oben | |||
KK 100m | ||||
Körperbehindert | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse A männlich | E | |||
KK 100m Auflage (Gauintern) | ||||
Senioren | E | |||
KK Auflage | ||||
Seniorenklasse A männlich | E | |||
Seniorenklasse B männlich | E | |||
Seniorenklasse C männlich | E | |||
Olympische Schnellfeuerpistole | E | |||
Unterhebelgewehr | E | |||
KK liegend | ||||
Jugendklasse männlich | E | |||
Juniorenklasse B männlich | E | |||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse männlich | E | |||
KK Mehrlader | E | |||
Standardpistole | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Freie Pistole | E | |||
Sportpistole KK | ||||
Schützenklasse | E | M | ||
Herrenaltersklasse | E | M | ||
Seniorenklasse männ. | E | |||
Großkaliber |
nach oben | |||
Sportrevolver .44 mag | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Sportrevolver .357 mag | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Zentralfeuerpistole | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Wurfscheibe Trap | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse | E | |||
BSSB GK Kombi | E | |||
Sportpistole .45 ACP | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Sportpistole 9mm Luger | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Perkussionspistole | ||||
Herrenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse | E | |||
Perkussionsrevolver | ||||
Schützenklasse | E | |||
Herrenaltersklasse | E | |||
Seniorenklasse | E | |||
Ordonnanzpistole | E | |||
Ordonnanzgewehr | E | |||
nach oben |